Große Nutzlast verwendete KUKA ABB Achse des Roboter-Arm-FANUC YASKAWA 6
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fanuc |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | M-410iB /140H |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | Tage 6-8working |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 999 Sätze/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Achse des zweite Handpalettierungsroboters M-410iB /140H 5 | Marke: | FANUC |
---|---|---|---|
MODELL: | M-410iB /140H | Produktionsjahr: | 2000-2015 |
Garantie: | 3-monatig | Antriebsmethode: | Elektrisch |
Nutzlast: | 140kg | Wiederholbarkeit: | 0,05 Millimeter |
Achse: | 6 | ||
Markieren: | Benutzter Roboter-Arm KUKA ABB,Achse 6 benutzte ABB-Roboter-Arm,M-410iB benutzte ABB-Roboter-Arm |
Produkt-Beschreibung
Benutzte große Nutzlast KUKA, ABB, FANUC, Achsen-Roboterarm YASKAWA 6
Produktimage
Produkt-Beschreibung
Produktname | Palettierungsachsen-Auswahl des roboters M-410iB /140H 5 und Platzroboterarm-Antrieb durch Wechselstromservo- Motor-ipayload Roboterarm | |
Modell | M-410iB /140H | |
Kontrollierte Äxte | 5 | |
Reichweite | 2850mm | |
Installation | Boden | |
Bewegungsstrecke | J1 | 360°/140° 6.28ad/2.44rad |
J2 | 155°/115° 2.71ad/2.01rad | |
J3 | 112° 1.95rad | |
J4 | 20° 0.35rad | |
J5 | 720° 12.57rad | |
Max.load-Kapazität am Handgelenk | 140kg | |
Moment der zulässigen Last am Handgelenk | J4 | 3381N.m |
J5 | 3381.m | |
Trägheit der zulässigen Last am Handgelenk | J4 | 147kg.m2 |
J5 | 53kg.m2 | |
Wiederholbarkeit | ±0.05mm | |
Masse | 1200kg |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?