M-900iA zweites Handindustrieroboter für Auswahl und Platz
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fanuc |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | M-900iA |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | Tage 6-8working |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 999 Sätze/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Zweiter Hand-M-900iA Industrieroboter für Auswahl und Platz | Marke: | Fanuc |
---|---|---|---|
Modell: | M-900iA | Produktions-Jahr: | 2000-2015 |
Garantie: | 3-monatig | Antriebsmethode: | Elektrisch |
Nutzlast: | 1200kg | Reapetability: | 0,01 Millimeter |
Achse: | 6 | ||
Markieren: | M-900iA zweites Handindustrieroboter,benutzter Fanuc Roboter 1200kg Nutzlast,Industrieroboter FANUC zweites Hand |
Produkt-Beschreibung
Zweiter Hand-M-900iA Industrieroboter für Auswahl und Platz
Produktimage
Produkt-Beschreibung
BESCHREIBUNG | ||
Produktname | M-2000iA 6 Achsen-Schweißensroboterarm und Industrieroboterarm für FANUC | |
Modell | M-2000iA | |
Kontrollierte Äxte | 6 | |
Art | Gegliederte Art | |
Installation | Boden | |
Bewegungsstrecke | J1 | 330% (45%) 5.76rad (0.79rad/s) |
J2 | 160% (30%) 2.79rad (0.52rad/s) | |
J3 | 165% (30%) 2.88rad (0.79rad/s) | |
J4 | 720%(50%)12.57rad(0.87rad/s) | |
J5 | 240% (50%) 4.19rad (0.87rad/s) | |
J6 | 720% (70%) 12.57rad (1.22rad/s) | |
Max.load-Kapazität am Handgelenk | 1200kg | |
Antriebsmethode | Elektrischer Servo-Antrieb durch Wechselstromservomotor | |
Wiederholbarkeit | ±0.18mm | |
Masse | 8600kg |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?